더 플로우 (The Flow) (TT03)는 옌빈 신도시 중심부에 위치한 주거용 아파트 개발 프로젝트로, 삼성 타이응우옌과 여러 주요 산업단지와 가깝습니다. 합리적인 가격, 편리한 편의시설, 대규모 고용 중심지와의 근접성을 갖춘 이 프로젝트는 현지 주민과 직장인에게 실용적인 주거 옵션을 제공하며, 임대 수익과 장기적인 성장을 원하는 구매자에게는 투자 기회가 됩니다.
The Flow는 타이응우옌 산업 중심지의 심장부인 반쑤언 동 옌빈 교차로에 위치한 최고의 입지를 자랑합니다. 하노이 – 타이응우옌 고속도로 바로 옆에 있고 삼성 타이응우옌과 바로 인접해 있어 뛰어난 광역 접근성과 비할 데 없는 임대 잠재력을 제공합니다.
옌빈 신도시의 중심 핵심 지역으로서 The Flow는 완비된 인프라, 활기찬 상업 환경, 안정적으로 형성된 주거 커뮤니티의 혜택을 누립니다. 중심 핵심 입지는 높은 유동성과 희소성에 따른 장기적인 가치 상승을 보장합니다.
주변 산업단지의 엔지니어와 외국인 전문가 70,000명 이상의 임차 수요에 바로 접근할 수 있어, The Flow는 투자자에게 높은 입주율과 안정적이고 지속 가능한 현금 흐름을 제공합니다.
가장 인기 있는 아파트 평면을 만나보세요.
| 아파트 면적 | 보장 임대료 (연간) |
|---|---|
| ≤ 53 m² | VND 50,000,000 |
| 61.1 – 62 m² | VND 60,000,000 |
| 67.1 – 73.1 m² | VND 70,000,000 |
| 135.7 m² | VND 120,000,000 |
Yen Binh Complex의 분양 가능한 아파트, 가격, 납부 일정 및 프로모션은 분양 단계에 따라 달라질 수 있습니다. Kensington Vietnam이 구매의 모든 단계를 안내해 드립니다. 현재 분양 가능한 아파트, 평면도 및 세대 비교, 시행사의 최신 가격, 납부 일정 및 프로모션을 제공해 드리며 외국인 소유 자격 확인도 도와드립니다. 또한 예약 및 구매 절차, 부동산 인도, 입주 후 임대 및 부동산 관리도 지원합니다.
이용 가능한 세대, 분양가, 평면도, 전망 및 상세 사양을 확인하고 원하는 거주 공간을 찾아보세요.
가격: Standard · VAT 및 유지보수 기금 포함 · USD
세대를 눌러 상세 정보 보기세대를 선택하여 상세 정보 보기
| 유닛 →층 ↓ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2003 | 2011 | 2023 | 2031 | 2032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1903 | 1909 | 1911 | 1924 | 1926 | 1928 | 1930 | 1932 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1802 | 1803 | 1808 | 1809 | 1811 | 1824 | 1826 | 1830 | 1832 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1708 | 1709 | 1710 | 1711 | 1712 | 1714 | 1723 | 1724 | 1725 | 1726 | 1727 | 1728 | 1729 | 1730 | 1731 | 1732 | 1733 | 1734 | 1738 | |||||||||||||
| 16 | 1603 | 1609 | 1611 | 1624 | 1626 | 1628 | 1630 | 1632 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1503 | 1505 | 1509 | 1511 | 1516 | 1517 | 1524 | 1526 | 1527 | 1528 | 1529 | 1530 | 1531 | 1532 | 1535 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | 1409 | 1410 | 1411 | 1412 | 1413 | 1414 | 1415 | 1416 | 1417 | 1418 | 1419 | 1420 | 1421 | 1422 | 1423 | 1424 | 1425 | 1426 | 1427 | 1428 | 1429 | 1430 | 1431 | 1432 | 1433 | 1434 | 1435 | 1436 | 1437 | 1438 |
| 12A | 12A01 | 12A02 | 12A03 | 12A04 | 12A05 | 12A06 | 12A07 | 12A08 | 12A09 | 12A10 | 12A11 | 12A12 | 12A13 | 12A14 | 12A15 | 12A16 | 12A17 | 12A18 | 12A19 | 12A20 | 12A21 | 12A22 | 12A23 | 12A24 | 12A25 | 12A26 | 12A27 | 12A28 | 12A29 | 12A30 | 12A31 | 12A32 | 12A33 | 12A34 | 12A35 | 12A36 | 12A37 | 12A38 |
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 0901 | 0902 | 0903 | 0904 | 0905 | 0906 | 0907 | 0908 | 0909 | 0910 | 0911 | 0912 | 0913 | 0914 | 0917 | 0918 | 0919 | 0921 | 0923 | 0924 | 0925 | 0926 | 0927 | 0928 | 0929 | 0930 | 0931 | 0932 | 0933 | 0934 | 0935 | 0936 | 0938 | |||||
| 08 | 0801 | 0802 | 0803 | 0804 | 0805 | 0806 | 0807 | 0808 | 0809 | 0810 | 0811 | 0812 | 0813 | 0814 | 0815 | 0816 | 0817 | 0818 | 0819 | 0820 | 0821 | 0822 | 0823 | 0824 | 0825 | 0826 | 0827 | 0828 | 0829 | 0830 | 0831 | 0832 | 0833 | 0834 | 0835 | 0836 | 0837 | 0838 |
| 07 | 0701 | 0702 | 0703 | 0704 | 0705 | 0706 | 0707 | 0708 | 0709 | 0710 | 0711 | 0712 | 0713 | 0714 | 0715 | 0716 | 0717 | 0718 | 0719 | 0720 | 0721 | 0722 | 0723 | 0724 | 0725 | 0726 | 0727 | 0728 | 0729 | 0730 | 0731 | 0732 | 0733 | 0734 | 0735 | 0736 | 0737 | 0738 |
| 06 | 0601 | 0602 | 0603 | 0604 | 0605 | 0606 | 0607 | 0608 | 0609 | 0610 | 0611 | 0612 | 0613 | 0614 | 0615 | 0616 | 0617 | 0618 | 0619 | 0620 | 0621 | 0622 | 0623 | 0624 | 0625 | 0626 | 0627 | 0628 | 0629 | 0630 | 0631 | 0632 | 0633 | 0634 | 0635 | 0636 | 0637 | 0638 |
| 05 | 0501 | 0502 | 0503 | 0504 | 0505 | 0506 | 0507 | 0508 | 0509 | 0510 | 0511 | 0512 | 0513 | 0514 | 0515 | 0516 | 0517 | 0518 | 0519 | 0520 | 0521 | 0522 | 0523 | 0524 | 0525 | 0526 | 0527 | 0528 | 0529 | 0530 | 0531 | 0532 | 0533 | 0534 | 0535 | 0536 | 0537 | 0538 |
| 04 | 0401 | 0402 | 0403 | 0404 | 0405 | 0406 | 0407 | 0408 | 0409 | 0410 | 0411 | 0412 | 0413 | 0414 | 0415 | 0416 | 0417 | 0418 | 0419 | 0420 | 0421 | 0422 | 0423 | 0424 | 0425 | 0426 | 0427 | 0428 | 0429 | 0430 | 0431 | 0432 | 0433 | 0434 | 0435 | 0436 | 0437 | 0438 |
| 03 | 0301 | 0302 | 0303 | 0304 | 0305 | 0306 | 0307 | 0308 | 0309 | 0310 | 0311 | 0312 | 0313 | 0314 | 0315 | 0316 | 0317 | 0318 | 0319 | 0320 | 0321 | 0322 | 0323 | 0324 | 0325 | 0326 | 0327 | 0328 | 0329 | 0330 | 0331 | 0332 | 0333 | 0334 | 0335 | 0336 | 0337 | 0338 |
| 02 | 0201 | 0202 | 0203 | 0204 | 0205 | 0206 | 0207 | 0208 | 0209 | 0210 | 0211 | 0212 | 0213 | 0214 | 0215 | 0216 | 0217 | 0218 | 0219 | 0220 | 0221 | 0222 | 0223 | 0224 | 0225 | 0226 | 0227 | 0228 | 0229 | 0230 | 0231 | 0232 | 0233 | 0234 | 0235 | 0236 | 0237 | 0238 |
필터 조건에 맞는 유닛이 없습니다.
최종 업데이트: 11/08/2026
USD 가격은 사이트 환율로 환산한 대략적인 금액입니다.
가격 및 매물 가능 여부는 참고용이며 예고 없이 변경될 수 있습니다. 최신 정보는 저희에게 문의해 주세요.
매물 ID - | 146025
San Jose 로고가 표시된 모든 매물은 Association of San Jose에서 제공됩니다. 이 정보는 진위 또는 정확성이 검증되지 않았으며 보장되지 않습니다. 정보는 소비자의 개인적, 비상업적 사용만을 위해 제공되며, 소비자가 구매에 관심을 가질 수 있는 잠재 매물을 식별하는 목적 이외에는 사용할 수 없습니다. 또한 해당 데이터는 신뢰할 수 있는 것으로 간주되지만 MLS에 의해 정확성이 보장되지는 않습니다.
©2024 Association San Jose. 모든 권리 보유.
신규 출시 개발 프로젝트부터 고품질 기존 주택까지, 라이프스타일과 투자 목표에 맞는 매물을 찾아보세요.
안정적인 임대 수익을 원하시든 장기적인 자본 성장을 원하시든, 투자 전략에 맞춰 엄선된 매물을 살펴보세요.
우수한 입지, 활기찬 라이프스타일, 강력한 성장 잠재력으로 외국인 구매자와 투자자에게 인기 있는 하노이의 가장 선호도 높은 지역을 살펴보세요.
외국인 구매자가 하노이 부동산을 더 자신감 있고 명확하게 이해하며 진행할 수 있도록 돕기 위해 마련된 실용적인 구매 가이드, 법률 인사이트, 시장 지식을 살펴보세요.
아래 양식을 이용해 문의해 주세요!
















