The Flow (TT03) 是一个住宅公寓项目,位于 Yen Binh 城区中心,靠近三星太原工厂及多个大型工业园区。项目价格亲民、配套便利,毗邻大型就业中心,既为当地居民和专业人士提供实用的居住选择,也为追求租金收入和长期增值的买家提供投资机会。
The Flow 位于 Van Xuan 坊 Yen Binh 路口,是太原工业中心的核心地段,拥有最优越的位置。项目紧邻河内-太原高速公路,并直接毗邻三星太原工厂,区域交通连接出色,租赁潜力无与伦比。
作为 Yen Binh 城区的中心核心,The Flow 受益于已全面建成的基础设施、活跃的商业环境以及成熟的居住社区。核心地段的定位确保了良好的流动性,并因稀缺性带来长期价值升值。
项目可直接对接周边工业园区超过 70,000 名工程师和国际专家的租户群体,The Flow 为投资者带来高入住率和稳定、可持续的现金流。
探索我们最受欢迎的公寓户型精选。
| 公寓面积 | 保底租金(每年) |
|---|---|
| ≤ 53 m² | VND 50,000,000 |
| 61.1 – 62 m² | VND 60,000,000 |
| 67.1 – 73.1 m² | VND 70,000,000 |
| 135.7 m² | VND 120,000,000 |
Yen Binh Complex 的可售公寓、价格、付款进度和优惠可能因销售阶段而变化。Kensington Vietnam 可以在购买的每一步为您提供指导。我们可以提供当前可售公寓情况、户型图和户型对比、开发商最新价格、付款进度和优惠,并可协助您核查外国人购房资格。我们还协助办理预订和购买手续、房产交接,以及竣工后的租赁和物业管理。
浏览可售房源、售价、户型图、景观和详细规格,找到您心仪的住宅。
价格: Standard · 含增值税和维修基金 · USD
点击单元查看详情选择单元查看详情
| 单元 →楼层 ↓ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2003 | 2011 | 2023 | 2031 | 2032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1903 | 1909 | 1911 | 1924 | 1926 | 1928 | 1930 | 1932 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1802 | 1803 | 1808 | 1809 | 1811 | 1824 | 1826 | 1830 | 1832 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1708 | 1709 | 1710 | 1711 | 1712 | 1714 | 1723 | 1724 | 1725 | 1726 | 1727 | 1728 | 1729 | 1730 | 1731 | 1732 | 1733 | 1734 | 1738 | |||||||||||||
| 16 | 1603 | 1609 | 1611 | 1624 | 1626 | 1628 | 1630 | 1632 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1503 | 1505 | 1509 | 1511 | 1516 | 1517 | 1524 | 1526 | 1527 | 1528 | 1529 | 1530 | 1531 | 1532 | 1535 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | 1409 | 1410 | 1411 | 1412 | 1413 | 1414 | 1415 | 1416 | 1417 | 1418 | 1419 | 1420 | 1421 | 1422 | 1423 | 1424 | 1425 | 1426 | 1427 | 1428 | 1429 | 1430 | 1431 | 1432 | 1433 | 1434 | 1435 | 1436 | 1437 | 1438 |
| 12A | 12A01 | 12A02 | 12A03 | 12A04 | 12A05 | 12A06 | 12A07 | 12A08 | 12A09 | 12A10 | 12A11 | 12A12 | 12A13 | 12A14 | 12A15 | 12A16 | 12A17 | 12A18 | 12A19 | 12A20 | 12A21 | 12A22 | 12A23 | 12A24 | 12A25 | 12A26 | 12A27 | 12A28 | 12A29 | 12A30 | 12A31 | 12A32 | 12A33 | 12A34 | 12A35 | 12A36 | 12A37 | 12A38 |
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 0901 | 0902 | 0903 | 0904 | 0905 | 0906 | 0907 | 0908 | 0909 | 0910 | 0911 | 0912 | 0913 | 0914 | 0917 | 0918 | 0919 | 0921 | 0923 | 0924 | 0925 | 0926 | 0927 | 0928 | 0929 | 0930 | 0931 | 0932 | 0933 | 0934 | 0935 | 0936 | 0938 | |||||
| 08 | 0801 | 0802 | 0803 | 0804 | 0805 | 0806 | 0807 | 0808 | 0809 | 0810 | 0811 | 0812 | 0813 | 0814 | 0815 | 0816 | 0817 | 0818 | 0819 | 0820 | 0821 | 0822 | 0823 | 0824 | 0825 | 0826 | 0827 | 0828 | 0829 | 0830 | 0831 | 0832 | 0833 | 0834 | 0835 | 0836 | 0837 | 0838 |
| 07 | 0701 | 0702 | 0703 | 0704 | 0705 | 0706 | 0707 | 0708 | 0709 | 0710 | 0711 | 0712 | 0713 | 0714 | 0715 | 0716 | 0717 | 0718 | 0719 | 0720 | 0721 | 0722 | 0723 | 0724 | 0725 | 0726 | 0727 | 0728 | 0729 | 0730 | 0731 | 0732 | 0733 | 0734 | 0735 | 0736 | 0737 | 0738 |
| 06 | 0601 | 0602 | 0603 | 0604 | 0605 | 0606 | 0607 | 0608 | 0609 | 0610 | 0611 | 0612 | 0613 | 0614 | 0615 | 0616 | 0617 | 0618 | 0619 | 0620 | 0621 | 0622 | 0623 | 0624 | 0625 | 0626 | 0627 | 0628 | 0629 | 0630 | 0631 | 0632 | 0633 | 0634 | 0635 | 0636 | 0637 | 0638 |
| 05 | 0501 | 0502 | 0503 | 0504 | 0505 | 0506 | 0507 | 0508 | 0509 | 0510 | 0511 | 0512 | 0513 | 0514 | 0515 | 0516 | 0517 | 0518 | 0519 | 0520 | 0521 | 0522 | 0523 | 0524 | 0525 | 0526 | 0527 | 0528 | 0529 | 0530 | 0531 | 0532 | 0533 | 0534 | 0535 | 0536 | 0537 | 0538 |
| 04 | 0401 | 0402 | 0403 | 0404 | 0405 | 0406 | 0407 | 0408 | 0409 | 0410 | 0411 | 0412 | 0413 | 0414 | 0415 | 0416 | 0417 | 0418 | 0419 | 0420 | 0421 | 0422 | 0423 | 0424 | 0425 | 0426 | 0427 | 0428 | 0429 | 0430 | 0431 | 0432 | 0433 | 0434 | 0435 | 0436 | 0437 | 0438 |
| 03 | 0301 | 0302 | 0303 | 0304 | 0305 | 0306 | 0307 | 0308 | 0309 | 0310 | 0311 | 0312 | 0313 | 0314 | 0315 | 0316 | 0317 | 0318 | 0319 | 0320 | 0321 | 0322 | 0323 | 0324 | 0325 | 0326 | 0327 | 0328 | 0329 | 0330 | 0331 | 0332 | 0333 | 0334 | 0335 | 0336 | 0337 | 0338 |
| 02 | 0201 | 0202 | 0203 | 0204 | 0205 | 0206 | 0207 | 0208 | 0209 | 0210 | 0211 | 0212 | 0213 | 0214 | 0215 | 0216 | 0217 | 0218 | 0219 | 0220 | 0221 | 0222 | 0223 | 0224 | 0225 | 0226 | 0227 | 0228 | 0229 | 0230 | 0231 | 0232 | 0233 | 0234 | 0235 | 0236 | 0237 | 0238 |
没有符合筛选条件的单元。
最后更新:2026年11月8日
以 USD 显示的价格按网站汇率换算,仅供参考。
价格和房源供应情况仅供参考,可能会更改,恕不另行通知。请联系我们获取最新信息。
房源 ID - | 146023
所有带有 San Jose 标志的房源均由 Association of San Jose 提供。该信息未经真实性或准确性验证,且不作保证。信息仅供消费者个人、非商业用途使用,不得用于识别消费者可能有兴趣购买的潜在房产以外的任何目的;该数据被认为可靠,但 MLS 不保证其准确性。
©2024 Association San Jose。保留所有权利。
从新推出的开发项目到高品质现房,查找符合您生活方式和投资目标的房产。
无论您追求稳定的租金收入还是长期资本增长,都可以探索与您的投资策略相匹配的精选房产。
探索河内最受欢迎的地点,这些区域因优越位置、活力生活方式和强劲增长潜力而深受外国买家和投资者青睐。
请使用下面的表格与我们联系!
















